
| (F3-) | 352V | 38 | A | 17 | -1 | AB | 22 | R |
| Nota | Sunod-sunod nga | Flow-Shaft katapusan nga bomba | Dunggoanan koneksyon | Pag-agos-tabon sa katapusan nga bomba | Matang sa shaft | Outlet Mga posisyon | Disenyo numero | Pagtuyok |
| Walay pagmarka: Petroleum serye sa lana emulsipikasyon pluwido tubig glycol nga likido phosphate ester nga likido | 2520V | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | A-SAE A-SAE4-bolt flange | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | 1-tr nga yawe 151-Spline | Tan-awa ubos | 22 | (Pagtan-aw sa porma shaft katapusan sa bomba)Tuong kamot alang sa sukwahi sa orasan Wala nga kamot para counter clockwise |
| 3520V | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | 1-Str nga yawe 86-HD Str nga yawe 11-Spline | |||||
| 3525V | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | ||||||
| 4520V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | ||||||
| 4525V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | ||||||
| 4535V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 |
Usgpm Flow(USgpm) sa 1200r/min ug 0.69MPa
| Mga posisyon sa outlet | Tanan nga serye gawas sa 4535V | 4535V | ![]() | |
| No.1 nga outlet atbang sa bukana | AA | No.2 outlet 135 CCW gikan sa bukana | No.2 outlet atbang sa bukana | |
| AB | No.2 outlet 45°CCW gikan sa bukana | No.2 outlet 90°CCW gikan sa bukana | ||
| AC | No.2 outlet 45° CW gikan sa bukana | No.2 outlet inline uban sa inlet | ||
| AD | No.2 outlet 135° CW gikan sa bukana | No.2 outlet 90° CW gikan sa bukana | ||
| No.1 nga outlet 90°ccW gikan sa pagsulod | BA | No.2 outlet 135° CCW gikan sa bukana | No.2 outlet atbang sa bukana | |
| BB | No.2 outlet 45°CCW gikan sa bukana | No.2 outlet 90°CCW gikan sa bukana | ||
| BC | No.2 outlet 45° CW gikan sa bukana | No.2 outlet inline uban sa inlet | ||
| BD | No.2 outlet 135° CW gikan sa bukana | No.2 outlet 90° CW gikan sa bukana | ||
| Mga posisyon sa outlet | Tanan nga serye gawas sa 4535V | 4535V | ![]() | |
| No.1 outletinline nga adunay inlet | CA | No.2 outlet 135 CCW gikan sa bukana | No.2 outlet atbang sa bukana | |
| CB | No.2 outlet 45°CCW gikan sa bukana | No.2 outlet 90°CCW gikan sa bukana | ||
| CC | No.2 outlet 45° CW gikan sa bukana | No.2 outlet inline uban sa inlet | ||
| CD | No.2 outlet 135° CW gikan sa bukana | No.2 outlet 90° CW gikan sa bukana | ||
| No.1 nga outlet 90°cw gikan sa pagsulod | DA | No.2 outlet 135°CCW gikan sa bukana | No.2 outlet atbang sa bukana | |
| DB | No.2 outlet 45°CCW gikan sa bukana | No.2 outlet 90°CCW gikan sa bukana | ||
| DC | No.2 outlet 45°CW gikan sa bukana | No.2 outlet inline uban sa inlet | ||
| DD | No.2 outlet 135° CW gikan sa bukana | No.2 outlet 90°CW gikan sa bukana | ||
